Descripción
¿Pára qué sirve?
Mix de carbohidratos de diferentes velocidades de asimilación en las proporciones ideales. Palatinosa, amilopectina y maltodextrina que facilitan la absorción intestinal. Energía rápida y duradera.
L-Taurina y glutamina: trabajan sinérgicamente en la mejora de los procesos de osmoregulación, fundamental en deportes de resistencia. Mejora la asimilación del resto de nutrientes.
Mantener y restablecer el equilibrio de electrolitos de la célula es fundamental para que se produzca una buena respuesta muscular.
¿Cuando debo tomarlo?
Cuando se realiza más de 1h 30′ de ejercicio y en particular en condiciones de calor y humedad. Beber cada 15′-20′ sin que coincida con ingesta de comida, a ser posible.
Dosis recomendada
Tomar 50 gramos de producto (1 cazo) mezclados con 600-750ml de agua, durante el ejercicio.
CARBOLIDER XTREM | 100g | 50g |
---|---|---|
Valor energético | 1510 kJ | 755 kJ |
Energy | 355 kcal | 178 kcal |
Grasas | 0g | 0g |
de las cuales saturadas | 0g | 0g |
Hidratos de carbono | 86 g | 43 g |
de los cuales azúcares | 30 g | 15 g |
Proteínas | 1,0 g | 0,5 g |
Sal | 1,4 g | 0,70 g |
Sales minerales por 50g VRN/NRV Valor de Referencia de Nutrientes | ||
Potasio | 310 mg | (16% VRN) |
Hierro | 2,1 mg | (15% VRN) |
Magnesio | 57,0 mg | (15% VRN) |
Cromo | 13 μg | (33% VRN) |
Zinc | 1,5 mg | (15% VRN) |
Cobre | 16 μg | (16% VRN) |
Manganeso | 0,30 mg | (15% VRN) |
Selenio | 28 μg | (51% VRN) |
Cloro | 428 mg | (54% VRN) |
OTROS INGREDIENTES | POR TOMA 50 g | |
L-Glutamina | 0,5 g | |
Taurina | 1 g | |
Maltodextrina | 15 g | |
Palatinosa (isomaltulosa) | 15 g | |
Amilopectina | 15 g | |
Sodio | 282 mg | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.